Laboratoriniai tyrimai
Tyrimas | Kaina neprisirašiusiems | Kaina prisirašiusiems |
---|---|---|
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT)* | 5.40 | 4.05 |
ALEX2 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys (295)* | 224 | 224 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su retikuliocitais) | 7.00 | 5.25 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT)* | 6.00 | 4.50 |
Demodex folliculorum erkučių mikroskopinis tyrimas | 8.40 | 6.30 |
Dermatofitų testas nagų grybeliui nustatyti | 26.00 | 19.50 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis)* | 4.80 | 3.60 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (koprograma)* | 5.60 | 4.20 |
Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas* | 7.70 | 5.78 |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas* | 6.60 | 4.95 |
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 5.60 | 4.20 |
Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas)* | 15.00 | 11.25 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija* | 7.14 | 5.35 |
Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 11.00 | 8.25 |
12 narkotinių medžiagų nustatymas šlapime | 22.05 | 16.54 |
Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 8.52 | 6.39 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 13.30 | 9.98 |
Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 13.30 | 9.98 |
Prostatos sekreto mikroskopinis tyrimas | 9.88 | 7.41 |
Retikuliocitų skaičiavimas | 10.00 | 7.50 |
Rezus antikūnų nustatymas (naudojant standartinius eritrocitus)* | 9.52 | 7.14 |
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT)* | 5.10 | 3.82 |
Spalinių kiaušinėlių tyrimas | 7.00 | 5.25 |
Spermos tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 35.00 | 26.25 |
Šlapimo nuosėdų tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 8.50 | 6.38 |
Trombocitų skaičiavimas | 13.00 | 9.75 |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 11.50 | 8.63 |
Ɑ amilazė | 6.00 | 4.50 |
Alaninaminotransferazė (ALAT GPT)* | 4.50 | 3.38 |
Albuminas | 7.00 | 5.25 |
Albuminas šlapime | 8.00 | 6.00 |
Albumino / kreatinino santykis šlapime (apskaičiuojamas) | 18.00 | 13.50 |
Antistreptolizinas-O (ASO) – kiekybinis tyrimas | 10.00 | 7.50 |
Aspartataminotransferazė (ASAT GOT)* | 4.50 | 3.38 |
Aterogeniškumo indeksas | 0.05 | 0.04 |
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu | 18.20 | 13.65 |
Bendras baltymas | 5.50 | 4.13 |
Bendras baltymas šlapime | 6.40 | 4.80 |
Bilirubinas bendras* | 4.50 | 3.38 |
Bilirubinas netiesioginis | 4.50 | 3.38 |
Bilirubinas tiesioginis | 4.50 | 3.38 |
C-peptidas | 18.00 | 13.50 |
C reaktyvusis baltymas (CRB)* | 7.50 | 5.63 |
CDT (decialotransferinas) | 44.80 | 33.60 |
Ceruloplazminas | 25.00 | 18.75 |
Cholesterolis* | 6.40 | 4.80 |
Chloridai | 5.30 | 3.97 |
Chloras šlapime | 6.60 | 4.95 |
Cinkas | 12.00 | 9.00 |
Didelio jautrumo CRB | 12.00 | 9.00 |
DTL (α) cholesterolis | 5.00 | 3.75 |
Feritinas | 11.80 | 8.85 |
Fosforas | 6.30 | 4.73 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 5.00 | 3.75 |
Geležis | 5.00 | 3.75 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)* | 9.50 | 7.13 |
Gliukozė* | 3.25 | 2.44 |
Gliukozės toleravimo mėginys* | 5.50 | 4.13 |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų)* | 6.75 | 5.06 |
Glomerulų filtracijos greitis (išskaičiuojamas) | 0.15 | 0.11 |
Homocisteinas | 27.00 | 20.25 |
Kalcis bendras | 4.80 | 3.60 |
Kalcis jonizuotas | 5.70 | 4.28 |
Kalis* | 3.60 | 2.70 |
Kalis šlapime | 4.20 | 3.15 |
Kasos amilazė | 6.00 | 4.50 |
Kasos amilazė šlapime | 5.70 | 4.28 |
Kraujo dujų ir pH tyrimas | 29.70 | 22.28 |
Kreatininas* | 4.80 | 3.60 |
Kreatininas šlapime | 4.80 | 3.60 |
Kreatinino klirensas (išskaičiuojamas) | 4.80 | 3.60 |
Kreatinkinazė (CK) | 7.00 | 5.25 |
Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 21.00 | 15.75 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7.50 | 5.63 |
Lipazė | 8.00 | 6.00 |
Lipidograma* | 9.00 | 6.75 |
Litis | 14.40 | 10.80 |
Magnis | 5.60 | 4.20 |
MTL (β) cholesterolis | 5.00 | 3.75 |
Natris* | 3.60 | 2.70 |
Natris šlapime | 6.00 | 4.50 |
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas | 9.00 | 6.75 |
Šarminė fosfatazė* | 4.50 | 3.38 |
Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė | 32.40 | 24.30 |
Šlapalas | 5.00 | 3.75 |
Šlapimo rūgštis* | 7.15 | 5.36 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 6.80 | 5.10 |
Transferinas | 13.30 | 9.98 |
Transferino įsotinimas (išskaičiuojamas) | 0.15 | 0.11 |
Trigliceridai | 4.50 | 3.38 |
Tulžies rūgštys | 32.40 | 24.30 |
UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 5.10 | 3.83 |
Varis | 17.00 | 12.75 |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)* | 6.30 | 4.73 |
D-dimerai | 22.00 | 16.50 |
Fibrinogenas | 8.30 | 6.23 |
Protrombino laiko tyrimas | 7.20 | 5.40 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 30.00 | 22.50 |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 51.00 | 38.25 |
Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 18.00 | 13.50 |
Beta chorioninis gonadotropinas (β HCG) | 29.00 | 21.75 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 16.00 | 12.00 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 18.00 | 13.50 |
Estradiolis (E2) | 13.00 | 9.75 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10.25 | 7.69 |
HOMA indeksas (išskaičiuojamas) | 0.15 | 0.11 |
Kortizolis | 10.00 | 7.50 |
Insulinas | 15.00 | 11.25 |
LAI (išskaičiuojamas) | 0.15 | 0.11 |
Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (free –β HCG) | 29.00 | 21.75 |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 7.70 | 5.78 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 7.70 | 5.78 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 10.50 | 7.88 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 10.30 | 7.73 |
Parathormonas (PTH) | 13.00 | 9.75 |
Progesteronas (PG) | 11.00 | 8.25 |
Prolaktinas (PRL)/makroprolaktinas | 14.70 | 11.02 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 8.40 | 6.30 |
Testosteronas | 10.00 | 7.50 |
Tetrajodtironinas tiroksinas (T4) | 9.80 | 7.35 |
Tireotropinis hormonas (TTH)* | 7.20 | 5.40 |
Tiroglobulinas (TG) | 14.00 | 10.50 |
Trijodtironinas (T3) | 10.50 | 7.88 |
Alfa-fetoproteinas (AFP) | 12.75 | 9.56 |
CYFRA 21-1 | 22.80 | 17.10 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 36.00 | 27.00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 13.50 | 10.13 |
Laisvas PSA | 14.00 | 10.50 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA)* | 10.20 | 7.65 |
ROMA indeksas (išskaičiuojamas) | 0.15 | 0.11 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 13.00 | 9.75 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 13.60 | 10.20 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 13.60 | 10.20 |
Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 19.00 | 14.25 |
Anti-tTG IgA (celiakijos ištyrimui) | 22.00 | 16.50 |
Branduolio antigenų antikūnų (angl. ANA) nustatymas | 20.00 | 15.00 |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 22.00 | 16.50 |
Folio rūgštis | 22.40 | 16.80 |
IgA klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgA) | 22.00 | 16.50 |
IgG klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgG) | 22.00 | 16.50 |
IgG klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 (Anti-b2-GP1 IgG) | 21.00 | 15.75 |
IgM klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 (Anti-b2-GP1 IgM) | 21.00 | 15.75 |
IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgG) | 21.00 | 15.75 |
IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgM) | 21.00 | 15.75 |
Imunoglobulinai A | 14.30 | 10.73 |
Imunoglobulinai G | 14.30 | 10.73 |
Imunoglobulinai M | 14.30 | 10.73 |
Kalprotektinas | 30.00 | 22.50 |
Komplementas C3c | 20.00 | 15.00 |
Komplementas C4 | 20.00 | 15.00 |
Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų (angl. ANCA) nustatymas | 20.50 | 15.38 |
NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo)* | 36.00 | 27.00 |
Osteokalcinas | 22.80 | 17.10 |
PRISCA I prenatalinės rizikos tyrimas (PAPP-A laisvas beta-HCG) | 44.80 | 33.60 |
PRISCA II prenatalinės rizikos tyrimas (alfa fetoproteinas chorioninis gonadotropinas estriolis (E3)) | 44.80 | 33.60 |
Troponinas T | 20.70 | 15.52 |
Vitaminas B12 | 21.80 | 16.35 |
Vitaminas D | 16.80 | 12.60 |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas | 12.50 | 9.38 |
Adeno virusų nustatymas | 18.60 | 13.95 |
Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai) (Abbott) | 21.00 | 15.75 |
Anti-S-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai) (Maglumi) | 21.00 | 15.75 |
Anti-S SARS-CoV-2 (koronaviruso) antikūnų nustatymas (kiekybiniai) (Roche) | 21.00 | 15.75 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 13.80 | 10.35 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 13.80 | 10.35 |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG nustatymas | 45.00 | 33.75 |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM nustatymas | 45.00 | 33.75 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 14.60 | 10.95 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 14.60 | 10.95 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 13.80 | 10.35 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 13.80 | 10.35 |
Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 36.00 | 27.00 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 16.70 | 12.53 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 16.70 | 12.53 |
Erkinis encefalitas IgG | 14.20 | 10.65 |
Erkinis encefalitas IgM | 14.20 | 10.65 |
Erkinio encefalito IgG (povakcininis vertinimas) | 40.00 | 30.00 |
Gripo A ir B viruso tyrimas (tepinėlis iš nosiaryklės) | 22.00 | 16.50 |
Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | 17.00 | 12.75 |
Helicobacter pylori IgA | 17.00 | 12.75 |
Helicobacter pylori IgG | 17.00 | 12.75 |
Hepatito A viruso (HAV) IgG antikūnai | 22.00 | 16.50 |
Hepatito A viruso (HAV) IgM antikūnai | 22.00 | 16.50 |
Hepatito B viruso (HBV) Hbcor antikūnai | 18.00 | 13.50 |
Hepatito B viruso (HBV) HbsAg antigenas | 12.35 | 9.26 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 15.00 | 11.25 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 17.00 | 12.75 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1 | 20.00 | 15.00 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 2 | 18.50 | 13.88 |
IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+ 2 (HSV1+2 IgM) | 20.00 | 15.00 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+ 2 (HSV1+2 IgG) | 20.00 | 15.00 |
Yersinia spp. IgA | 25.00 | 18.75 |
Yersinia spp. IgG | 25.00 | 18.75 |
Kvantiferono tyrimas (QuantiFeron®-TB Gold Plus) tuberkuliozei nustatyti | 50.00 | 37.50 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. identifikavimas bei jautrumo antibiotikams nustatymas | 20.00 | 15.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 13.80 | 10.35 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 13.80 | 10.35 |
Noro virusų nustatymas | 16.00 | 12.00 |
Raudonukės viruso IgG | 18.00 | 13.50 |
Raudonukės viruso IgM | 15.50 | 11.63 |
Roto virusų nustatymas | 18.60 | 13.95 |
RPR kiekybinė reakcija (sifilis) | 7.60 | 5.70 |
Toxoplasma gondii IgG | 14.80 | 11.10 |
Toxoplasma gondii IgM | 14.80 | 11.10 |
Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 15.00 | 11.25 |
Tymai IgG | 20.90 | 15.67 |
Tymai IgM | 20.90 | 15.67 |
Urogenitalinių infekcijų nustatymas kalorimetriniu metodu | 35.00 | 26.25 |
Varicella zoster IgG | 30.80 | 23.10 |
Varicella zoster IgM | 31.50 | 23.63 |
ŽIV sertifikatas | 5.00 | 3.75 |
ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 12.00 | 9.00 |
Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnai* | 7.60 | 5.70 |
Imunoglobulinai E (IgE) | 12.50 | 9.38 |
Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 26 (51) | 57.00 | 42.75 |
Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 33 (46) | 66.00 | 49.50 |
Maisto alergenų rinkinys 29 | 64.00 | 48.00 |
Maisto alergenų rinkinys 34 (40) | 68.00 | 51.00 |
Mišrių alergenų rinkinys 35 (48) | 69.00 | 51.75 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikų) | 91.00 | 68.25 |
FOX makrogardelės padidėjusio jautrumo maistui tyrimas (287) | 249.00 | 186.75 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Screen) (22) | 119.00 | 89.25 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Basic) (90) | 320.00 | 240.00 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Complete) (270) | 440.00 | 330.00 |
Candida albicans (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Herpes Simplex virusas (SV ½) (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Ureaplasma parvum (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Ureaplasma urealyticum (PGR) | 20.00 | 15.00 |
Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum) (PGR) | 39.00 | 29.25 |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 24.00 | 20.00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR) | 55.00 | 41.25 |
ŽPV aukštos ir žemos rizikos nustatymas (28 genotipai) (aukštos rizikos – 16 18 26 31 33 35 39 45 51 52 53 56 58 59 66 68 69 73 82; žemos rizikos – 6 11 40 42 43 44 54 61 70) (PGR) | 63.00 | 47.25 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrheae Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 47.00 | 35.25 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 63.00 | 47.25 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis Atopobium vaginae Lactobacillus spp.) | 41.00 | 30.75 |
Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans Candida glabrata Candida krusei Candida prapsilosis Candida tropicalis) | 41.00 | 30.75 |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosiaryklės) | 70.00 | 52.50 |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosies) | 70.00 | 52.50 |
GutWell žarnyno mikrobiomo tyrimas | 219.00 | 190.00 |
* – testai gali būti atliekami nemokamai prisirašiusiems pacientams. Daugiau informacijos dėl skyrimo tvarkos suteiks šeimos gydytojas arba detalios tvarkos aprašas klinikoje.
LABORATORINIAI TYRIMAI – NAUDINGA INFORMACIJA
TURITE KLAUSIMŲ? PARAŠYKITE!